| 基本参数 | |
| 网络频段 | GSM/WCDMA 900/1800/1900/2100MHz |
| 待机时间 | 500(GSM)-640(3G)小时 |
| 通话时间 | 360(3G)-600(GSM)分钟 |
| 标准配置 | 锂电池, 旅行充电器, 立体声耳机 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5 Professional |
| CPU | ARM 1136EJS |
| 屏幕规格 | |
| 屏幕类型 | 彩屏 |
| 屏幕色彩 | 65536色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕分辨率 | 480×800(WVGA)像素 |
| 屏幕尺寸 | 3.2英寸 |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 110×54×16mm |
| 重量 | 115.0g |
| 外形结构 | 侧滑盖 |
| 外观颜色 | 典雅黑和现代银 |
| 拍摄功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 810万 |
| 传感器描述 | CMOS |
| 闪光灯 | 有 |
| 拍摄描述 | 支持夜拍模式, 支持多种白平衡调节 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 基本功能 | |
| 铃声类型 | MP3铃声 |
| 信息功能 | 彩e |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 输入法 | 支持QWERTY键盘输入 |
| 铃声描述 | 可选MP3、AAC或者和弦铃声等格式 |
| 娱乐功能 | |
| FM收音机 | FM调频收音机 |
| MP3播放 | 支持MP3、AAC等音频格式播放 |
| 视频播放 | 支持MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 |
| 流媒体播放 | 实时流媒体播放 |
| 数据应用 | |
| 存储卡功能 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展,最大支持16GB |
| GPS定位系统 | 内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能(机身内置导航快捷键) |
| 其他数据功能 | 手机U盘功能 该手机还支持SlideView,可快速访问最常用的手机功能,同时预装了14个特制面板(另有16个可下载) |
| 价格区间 | |
| 价格区间 | 3000,3999 |