| 基本参数 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 有效像素 | 1210 万 |
| 相机类型 | 长焦相机 |
| 总像素 | 约 1270 万 |
| 最高分辨率 | 4000×3000 |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 技术参数 | |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 镜头描述 | 11组14片伸缩式镜头 |
| 对焦区域 | 50cm 至无限远 |
| 微距 | 1cm 至无限远(从镜头计算) |
| 光圈 | F2.8-F4.5 |
| 焦距(相当于35mm相机) | 26-624mm |
| 光学变焦倍数 | 24倍 |
| 广角镜头 | 支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 电子快门 |
| 短片摄录 | 5 种有声短片拍摄模式 |
| 防抖系统 | VR |
| 自拍功能 | 2 秒或 10 秒,笑脸定时器,眨眼识别 |
| 图像尺寸 | 4000 x 3000(12M),3264 x 2448(8M),2592 x 1944(5M),2048 x 1536(3M),1600 x 1200(2M),1280 x 960(1M),1024×768(PC),640 x 480(TV),3984 x 2656(3:2),3968 x 2232(16:9),1920 x 1080(16:9 2M)*,2992 x 2992(1:1) |
| 防抖功能 | 支持 |
| 手动功能 | 半手动 |
| 快门速度 | 8秒-1/2000秒,1/4000-1/15秒(高速连拍过程中)秒 |
| 连拍描述 | 单张拍摄,连续拍摄约 1.4 fpsBSS,连拍16张; 定时拍摄运动连拍模式,高速16:9约 15 fps; 高速约 11 fps,中速约 6 fps,低速约 4 fps. |
| 菜单语言 | 捷克语、丹麦语、德语、英语、西班牙语、法语、印度尼西亚语、意大利语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、汉语(简体和繁体中文)、日语、韩语、泰语、匈牙利语、土耳其语、希腊、阿拉伯语 |
| 曝光控制 | |
| 白平衡 | 直射阳光、白炽灯、荧光灯、阴天、闪光 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 场景模式 | 人像模式、风景模式、运动(运动连拍)模式、夜间人像模式、宴会/室内模式、海滩/雪景模式、夕阳模式、黄昏/黎明模式、夜景模式、近摄模式、食物模式、博物馆模式、烟花表演模式、复制模式、逆光模式、全景辅助模式 |
| 曝光补偿 | ±2EV (1/3 EV间隔) |
| 等效感光度 | ISO 64、100、200、400、800、1600、3200*2、6400*2、自动(自动模式范围 ISO 64-800),高 ISO 感光度自动(ISO 64-1600),自动固定范围(ISO 64-100、64-200、64-400) |
| 测光模式 | 256分割矩阵测光,中央重点测光,点测光,AF区域点测光 |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 |
| 闪光灯 | |
| 外置闪光灯 | 不支持 |
| 闪光范围 | 自动闪光、减轻红眼自动模式、取消闪光、强制闪光、慢速同步闪光、后帘幕同步 |
| 闪光灯 | 内置 |
| 取景及显示 | |
| 取景器类型 | LCD取景 |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏像素 | 23万 |
| 存储参数 | |
| 存储介质 | SD/SDHC卡 |
| 机身内存 | 47 MB |
| 照片格式 | JPEG |
| 视频格式 | AVI |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 114×83×99mm |
| 重量 | 460g |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 其他特性 | |
| 电池类型 | 可充电锂电池 EN-EL5(提供),AC 适配器 EH-62A(另购) 电池寿命: 使用 EN-EL5 电池可拍摄约 200 张 |
| 产品附件 | 可充电锂电池 EN-EL5,充电器 MH-61,USB 线 UC-E6,音频视 / 频线 EG-CP14,相机带 AN-CP18,镜头盖 LC-CP19,软件套装 CD-ROM 光盘 |
| 其他功能 | 尼康创新的动态 D-Lighting 功能 |
| 打印兼容 | 支持PictBridge |
| 连接类型 | PictBridge 1.0/USB 2.0, 视频线 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 回放功能 | 单张图像, 缩略图, 视频回放 |
| 兼容操作系统 | Windows Vista (32bit),XP Home Edition/Professional;Mac OS X version 10.3.9, 10.4.x |
| 附带软件 | Software Suite软件光盘 |
| 价格区间 | |
| 价格区间 | 2000,2999 |