| 基本参数 | |
| 网络频段 | GSM 900/1800/1900MHz |
| 电池容量 | 960mAh |
| 待机时间 | 300 小时 |
| 通话时间 | 300 分钟 |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 |
| 操作系统 | 基于Linux操作系统的MOTOMAGX系统平台 |
| 内存容量 | 2GB |
| 手机制式 | GSM |
| 屏幕规格 | |
| 屏幕类型 | 彩屏 |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕分辨率 | 240×320像素 |
| 屏幕尺寸 | 2.0英寸 |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 115×53×10.6mm |
| 重量 | 100g |
| 外形结构 | 直板 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 拍摄功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万 |
| 传感器描述 | CMOS |
| 闪光灯 | 否 |
| 视频拍摄 | 有声短片 |
| 基本功能 | |
| 信息功能 | SMS,EMS,MMS |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 输入法 | T9中文输入法,T9英文输入法,拼音中文输入法,笔划中文输入法 |
| 主要功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表 |
| 数据应用 | |
| 红外线 | 不支持 |
| 数据线接口 | 支持数据线,MicroUSB接口 |
| 存储卡功能 | T-Flash(Micro SD)卡 |
| 其他数据功能 | 超薄直板造型 机身的正面全部都选择了光鲜的镜面材质 机身正面采用了比较精细的电镀抛光技术 采用虚拟音乐播放键 |
| 价格区间 | |
| 价格区间 | 1000,1499 |