|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5 英寸 CCD , 740 万像素 |
| 总像素 | 740 万像素 |
| 有效像素 | 710 万像素 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 镜头 | 奥林巴斯镜头 : 6.3~18.9 mm,F3.1~5.9,6 片 5 组, 4 片非球面镜片 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 38~114 mm |
| 光学变焦倍数 | 3 倍 ( 加 1-4 倍数码变焦可达 12 倍 ) |
| 防抖功能 | 支持 |
| 对焦系统 | iESP 自动对焦 标准模式: 0.6m~ 无穷远 ( 广角 ) , 1.0~ 无穷远 ( 远摄 ) 微距模式: 0.1m~ 无穷远 ( 广角 ) , 0.6m~ 无穷远 ( 远摄 ) 超微距模式:最近可达 0.05m (焦距固定且闪光灯关闭) |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 1/2 ~ 1/2000 秒。(夜景模式:最长 4 秒) |
| 测光模式 | 数码 ESP 测光 |
| 感光度值设置 | 自动 (ISO64-640) |
| 曝光控制 | 程序自动曝光 |
| 场景模式 | 肖像、防抖、风景、夜景 & 人物、 运动、室内、烛光、自拍、夕阳、烟火、菜肴、陈列窗、文件、拍卖 |
| 白平衡 | 自动 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 3072x 2304 ~640 x 480 |
| 短片摄录 | 640 x 480/15 fps; 320 x 240/15 fps 连续拍摄时间最长约为 29 分钟 / 次 |
| 存储格式 | 静止影像: JPEG ,支持 DPOF , Exif2.21,PIM III; 活动影像: AVI Motion JPEG |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5 英寸液晶显示屏 , 约 15.4 万像素 |
| 闪光灯 | 自动 , 减轻红眼 , 关闭 ( 不闪光 ), 强制闪光 |
| 闪光范围 | 0.1-4.4m ( ISO640 ) / 广角 0.6-2.3m ( ISO640 ) / 远摄 |
| 数据接口/存储 | |
| 存储介质 | xD ( 16MB-2GB ),含约 6.9MB 内存 |
| 机身特性 | |
| 体积 | 90.2mm ( W ) x 63.5mm ( H ) x 30.7mm ( D ) ( 凸出部分除外 ) |
| 重量 | 122 克 ( 不包括电池和 xD 卡 ) |
| 电池类型 | 2 节 AA 电池 |
| 其他 | ●操控简便可靠 ●稳固的曲线形握持设计 ●支持PictBridge,可直接从相机向打印机进行输出 ●保持最新的Windows Vista系统 |

