|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 830万像素 |
| 有效像素 | 810万像素 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 12倍以上 |
| 镜头 | 卡尔蔡司镜头 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 31-465mm |
| 光学变焦倍数 | 15倍 |
| 光圈 | F2.7-F4.5 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖系统 | 超级光学防抖 |
| 对焦模式 | 9点AF/中央重点AF/脸部优先 |
| 微距 | 1cm |
| 数码变焦倍数 | 30倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | Auto: 1/4-1/4000sec P: 1"-1/4000sec S: 30"-1/4000sec A: 8"-1/2000sec M: 30"-1/4000sec |
| 连拍 | 2.2fps |
| 手动功能 | 全手动 |
| 测光模式 | 平均/中央重点测光/点测光 |
| 感光度值设置 | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 |
| 曝光模式 | 自动/程序/快门优先/光圈优先/手动 |
| 曝光补偿 | +/- 2EV,1/3 步长 |
| 白平衡 | 自动/日光/白炽灯/荧光灯1、2、3/阴天/闪光/手动 |
| 自拍 | 2或10秒 |
| 照片模式 | 自然,生动,棕褐,黑白 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 3264×2448/2592×1944/2048×1536/640×480/3264×2176 (3:2)/1920×1080 (16:9) |
| 短片摄录 | 640 x 480 @ 16/30fps 160 x 112@8fps |
| 存储格式 | 静态:JPEG 动态:MPEG 1 |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 取景器 | Eye-level 0.3英寸LCD, TTL |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏类型 | 3.0英寸,23万像素 |
| 闪光灯 | 自动闪光/减轻红眼自动模式/取消闪光/强制闪光/慢速同步闪光 |
| 闪光范围 | 0.3-9米 |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB/HD/AV out |
| 打印兼容 | PictBridge |
| 机身内存 | 31MB |
| 存储介质 | Memory Stick / Pro Duo |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 长焦相机 |
| 像素级别 | 800万 |
| 体积 | 109.5×83.4×85.7mm |
| 重量 | 407g |
| 电池类型 | NP-BG1锂电池 |

