|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 741万 |
| 有效像素 | 720万 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 38-114mm |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 光圈 | F3.1-F4.4 |
| 防抖系统 | Anti-Shake DSP |
| 对焦模式 | 对比型自动对焦 |
| 微距 | 微距:10cm |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 1/2~1/2000秒 |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | 多样测光/中央测光/成像元件单点测光 |
| 感光度值设置 | 自动 ISO 50/100/200/400 |
| 曝光补偿 | -2 EV-+2 EV 1/3 EV步长 |
| 白平衡 | 自动,固定(6种模式),手动 |
| 自拍 | 10/2秒,手动 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 3072 x 2304/3072 x 2048 (3:2)/2560 x 1920/2048 x 1536/1600 x 1200/640 x 480 |
| 短片摄录 | 640 x 480 @ 30fps/512 x 384 @ 30fps/320 x 240 @ 15fps/WAV audio |
| 存储格式 | 静态:JPEG |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸,11.5万像素 |
| 闪光灯 | 自动闪光,禁止闪光,柔和闪光,防红眼 |
| 闪光范围 | 约0.1~3.7m (W),约0.6~1.9m (T) |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB 2.0/AV/Microphone |
| 打印兼容 | PictBridge/ImageLink |
| 机身内存 | 8MB |
| 存储介质 | SD/MMC卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 卡片相机 |
| 像素级别 | 700万 |
| 体积 | 95.2×60.6×19.8mm |
| 重量 | 118g |
| 电池类型 | 充电式锂电池NP-20 |

