|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 总像素 | 740万 |
| 有效像素 | 710万 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 5倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 36-180mm |
| 光学变焦倍数 | 5倍 |
| 光圈 | F3.3-F5.0 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖系统 | 双重防抖模式 |
| 对焦模式 | 对比探测TTL iESP AF |
| 微距 | 3cm |
| 数码变焦倍数 | 5.6倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 1/2 - 1/2000秒,夜景模式为4秒 |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | ESP测光系统/点测光/柱状图 |
| 感光度值设置 | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1600 |
| 曝光补偿 | +/- 2EV,1/3 EV步长 |
| 场景模式 | 肖像,风景,风景肖像,夜景,夜景肖像,运动,室内,烛光,自然光人像,自拍,烟花,博物馆,烹饪,后镜,文档,沙滩,雪景,拍卖,水下广角1/2,水下微距 |
| 白平衡 | iESP II/日照/多云/钨/荧光1, 2 ,3 |
| 照片模式 | 黑白,棕褐,调整尺寸,全景,红眼减弱,亮度纠正,饱和纠正,降低模糊,光线固定 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 3072 x 2304/2560 x 1920/2304 x 1728/2048 x 1536/1600 x 1200/1280 x 960/1024 x 768/640 x 480 |
| 短片摄录 | 640 x 480 @ 30fps 320 x 240 @ 30fps 160 x 120 @ 15fps QuickTime Motion JPEG有声 |
| 存储格式 | JPEG/EXIF 2.21/PIM III/DPS/DPOF |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸LCD,21.5万像素 |
| 闪光范围 | 3.8m(w)-2.7m(t) |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | Combined AV,USB output,USB 2.0 |
| 机身内存 | 17MB |
| 存储介质 | xD卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 卡片相机 |
| 像素级别 | 700万 |
| 体积 | 96×54×24.3mm |
| 重量 | 120g |
| 电池类型 | LI-42B锂电池 |

