|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 740万 |
| 有效像素 | 710万 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 10倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 38-380mm |
| 光学变焦倍数 | 10倍 |
| 光圈 | F2.8-F3.7 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖系统 | 数码防抖模式(电子防抖) |
| 对焦模式 | 对比探测TTL iESP AF/点对焦/143区域 |
| 微距 | 微距:0.07m-∞(广角) 1.2m-∞(长焦) 超微距:3cm |
| 数码变焦倍数 | 5倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | B门,15 - 1/1000秒 |
| 连拍 | 1.7fps |
| 手动功能 | 全手动 |
| 测光模式 | ESP测光/点测光/中央重点测光/柱状图测光 |
| 感光度值设置 | 自动 ISO 50/100/200/400/800/1600 2500/4000(光源捕获技术) |
| 曝光补偿 | +/- 2EV in 1/3 步长 |
| 场景模式 | 肖像,风景,风景肖像,夜景,夜景肖像,运动,室内,烛光,自然光人像,自拍,烟花,博物馆,烹饪,后镜,文档,沙滩,雪景,拍卖 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 3072 x 2304/2072 x 2048 (3:2)/2560 x 1920/2304 x 1728/2048 x 1536/1600 x 1200/1280 x 960/1024 x 768/640 x 480 |
| 短片摄录 | 640 x 480 @ 15/30fps 320 x 240 @ 15/30fps |
| 存储格式 | 静态:JPEG/RAW/EXIF 2.2/PIM III/DPS/DPOF |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 取景器 | 20.1万像素电子取景器 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸,11.5万像素 |
| 闪光范围 | 3.8m(w)-3.4m(t) |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | Combined AV/USB output |
| 存储介质 | xD卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 长焦相机 |
| 像素级别 | 700万 |
| 体积 | 105.5×74.5×70mm |
| 重量 | 325g |
| 电池类型 | 4×AA电池 |

