|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 类型 | 硬盘式 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 感光器数量 | 1 |
| 传感器尺寸 | 1/3英寸 |
| 传感器总象素 | 200万像素ClearVID CMOS传感器 |
| 静态有效象素 | 400万像素 |
| 静态象素最大分辨率 | 2304×1728 |
| 水平清晰度(线) | 1134 |
| 光学变焦 | 10倍 |
| 数码变焦 | 80倍 |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏类型 | 触摸式的2.7英寸的16:9宽屏幕21万像素LCD液晶显示屏 |
| 取景器 | 彩色电子取景器 |
| 光圈大小 | F=1.8-2.9 |
| 镜头性能 | 高精细卡尔.蔡司Vario-Tessar 镜头,f=5.1-51mm |
| 闪光灯/摄影灯 | 内置 |
| 防抖系统 | 具有最新的电子防抖动系统(active image area system,直译为活动图像区域系统) |
| 录音系统 | 杜比数码2/5.1声道 |
| 夜拍功能 | 红外夜摄功能 |
| 照片模式 | 程序自动曝光模式,自动白平衡 |
| 光学变焦范围 | 10倍或以下 |
| 存储参数 | |
| 存储卡 | Memory strick PRO |
| 存储介质 | 硬盘 |
| 电力参数 | |
| 电池 | NP-FP60电池组 |
| 接口参数 | |
| 音频输入输出接口 | 有 |
| 视频输入输出接口 | 有 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 外观参数 | |
| 体积 | 76×78×149mm |
| 重量 | 535g(仅主机) |
| 颜色 | 银色 |
| 其他参数 | |
| 配件 | 交直流电源变压器及电源线、充电式电池组NP-FP60、Multi AV 线(无S-Video端子)、USB线、Pickage Package 中文版影像编辑软件、清洁布、肩带、遥控器 |
| 附带软件 | USB驱动程序、picture package软件 |
| 像素级别 | 200万 |

