|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900 |
| 体积 | 108.2×58×18.2mm |
| 重量 | 150g |
| 结构 | 直板 |
| 电池容量 | 1200mAh |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩色触摸屏 |
| 主屏色位数 | 65536色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 320×240像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 内置扬声器,16位立体声输出,支持录音与重放,支持AGC |
| MP3铃声 | 支持 |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 130万像素 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 闪光灯 | 否 |
| 拍摄短片类型 | 有声短片 |
| 拍摄短片时长 | 根据可用空间无限时 |
| 音乐 | |
| MP3功能 | 支持 |
| 娱乐 | |
| 多媒体 | |
| 多媒体视频 | 支持 |
| 基本功能 | |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 批量管理 | 支持 |
| 信息功能 | SMS+EMS+MMS |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 |
| 输入法 | 手写输入 |
| 工具 | 日程表+闹铃+记事本+计算器 |
| 扩展性 | |
| 红外线 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | Wap 2.0 |
| 存储卡功能 | MMC+SD |
| 操作系统版本 | Microsoft Windows Mobile 2003 for Pocket PC |
| CPU | Intel XScale PXA272 416MHz |
| ROM容量 | 64MB |
| RAM容量 | 64MB |

