|
||||||||||||||
|
|
Mio C510
GPSME推荐
GPSME推荐
| 基本参数 | |
| 操作系统 | Microsoft Windowsò CE .Net 4.2 Core version |
| CPU | 400MHz |
| 屏幕 | 3.5英寸 6万5千色 TFT LCD,拥有LED 背光模块 |
| ROM | 1GB |
| RAM | 64MB |
| 卫星导航系统 | 内建高灵敏度SiRF Star ⅢGPS全球卫星定位模块 |
| GPS通道 | 20条并行通道 |
| GPS定位时间 | 重新获取0.1秒,热启动<8秒,暖启动<37秒,冷启动<42秒 |
| GPS定位精度 | 位置精度<10米,速度精度<0.1米/秒 |
| GPS输出协议 | NMEA-0183;波特率1200~115200bps |
| 扩展槽 | SD/MMC兼容扩展槽 |
| 传输接口 | USB v1.1,蓝牙1.2 |
| 导航性能 | |
| 接收性能 | |
| 屏幕 | |
| 电源 | |
| 电池 | 1200mAh 可充电锂电池 |
| 电源适配器 | 输入:100-240AC;输出:5V,1A |
| 外观参数 | |
| 重量(g) | 170 |
| 外形尺寸(mm) | 110×70×20 |

