|
||||||||||||||
|
|
领导者 G802
GPSME强力推荐
GPSME强力推荐
| 基本参数 | |
| CPU | Intel Xscale PXA255 Applications Processor 400MHz |
| 屏幕 | 3.5英寸 彩色触摸式TFT液晶显示屏 |
| ROM | 64MB |
| RAM | 64MB |
| 卫星导航系统 | 内置 Sirf StarIII 高灵敏度低功耗芯片 |
| GPS通道 | 可同时接收及追踪20颗卫星信号 |
| GPS定位时间 | 热启动:1秒(open sky),温启动:38秒,冷启动:42秒 |
| GPS定位精度 | 10米/CEP |
| 音频播放格式 | MP3、OGG |
| 扩展槽 | 支持SD/MMC记忆卡 |
| 传输接口 | USB Client1.1 |
| 导航性能 | |
| 接收性能 | |
| 屏幕 | |
| 电源 | |
| 电池 | 1450mAh 可充电聚合物锂电池 |
| 电源适配器 | 车载电源转换器:直流輸出:5V,2A,交流电源适配器:直流輸出:5V,1A |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸(mm) | 124.50×77.5×18.5 |

