|
||||||||||||||
|
|
行货,带票,套餐
三星S760含发票(含2节充电池+充电器+相机包)+2.4英寸保护贴+高速SD读卡器+1GB SD卡=¥899
三星S760含发票(含2节充电池+充电器+相机包)+2.4英寸保护贴+高速SD读卡器+1GB SD卡=¥899
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 720万像素 |
| 有效像素 | 720万像素 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 镜头 | Samsung 镜头:f=6.3-18.9mm |
| 相当于35mm镜头焦距 | 38-114mm |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 光圈 | F2.8-F5.2 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖系统 | 电子防抖 |
| 对焦模式 | TTL自动对焦(多点AF、中心AF、脸部识别) |
| 微距 | 短焦10cm~80cm,长焦:50cm~80cm;自动微距:10-50cm |
| 数码变焦倍数 | 3倍数码变焦 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 机械电子快门 自动:1-1/2,000秒,手动/夜景:8-1/2,000秒,焰火模式:4 秒 |
| 连拍 | 支持 |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | 多点模式测光、中央重点测光、脸部识别测光 |
| 感光度值设置 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1000 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 场景模式 | 夜晚、肖像、儿童、风景、近距、文本、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩和雪景 |
| 白平衡 | 自动,预设(日光、阴天、荧光灯H、荧光灯L、白灼灯,用户设定) |
| 自拍 | 10秒、2秒、自拍两张(10秒,2秒) |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 3072×2304、3072×2048、3072×1728、2592×1944、2048×1536、1024×768 |
| 短片摄录 | 640x480,320x240;帧频:30 fps,15 fps |
| 存储格式 | 静态影像:JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0; 动态影像:AVI (MJPEG) |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 液晶屏类型 | TFT彩色液晶约23万像素 |
| 闪光灯 | 自动、自动&消除红眼、强制闪光、慢速同步闪光、不闪光 |
| 外置闪光灯 | 不支持 |
| 闪光范围 | 0.3-4.0m(短焦),0.5-2.1m(长焦) |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB 2.0 |
| 机身内存 | 11MB内置闪存 |
| 存储介质 | SD/MMC卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 家用相机 |
| 像素级别 | 700万 |
| 体积 | 93×62×26.5mm |
| 重量 | 123g(不含电池和存储卡) |
| 颜色 | 黑色、银色、蓝色、粉色 |
| 电池类型 | 两节充电电池(SNB-2512) |
| 产品附件 | 相机套、用户手册、产品保修卡、相机吊带、软件光盘、充电电池(SNB-2512)、电源线、充电器、USB线、AV线 |

