|
||||||||||||||
|
|
大陆行货全国联保正规发票
| 基本参数 | |
| 网络类型 | GSM |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900MHz |
| 体积 | 111.5×62.5×12.8mm |
| 重量 | 130g |
| 结构 | 直板 |
| 电池容量 | 960mAh |
| 待机时间 | 112-118小时 |
| 通话时间 | 420-600分钟 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 65536色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏可视面积 | 2.4英寸 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 40和弦 |
| MP3铃声 | 支持 |
| 支持铃声格式 | MIDI、MP3、WMA |
| 拍摄 | |
| 主摄像头像素 | 130万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| AF自动对焦 | 不支持 |
| 摄像头像素级别 | 100万 |
| 音乐 | |
| MP3功能 | 支持 |
| 支持音乐格式 | MP3、WMA |
| 娱乐 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 视频播放格式 | MPEG4、WMV |
| 多媒体 | |
| 基本功能 | |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 批量管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 |
| 扩展性 | |
| 红外线 | 不支持 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙v2.0 |
| Wi-Fi | 不支持 |
| 数据线接口 | 有 |
| EDGE功能 | 支持 |
| EDGE级别 | Class 10 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 存储卡功能 | T-Flash(Micro SD)卡 |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统类型 | Windows Mobile |
| 操作系统版本 | Windows Mobile 5.0 |
| CPU | TI OMAP 850 200MHz |
| ROM容量 | 128MB |
| RAM容量 | 64MB |

