|
||||||||||||||
|
|
大陆行货全国联保正规发票
| 基本参数 | |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 体积 | 107.5×46.2×17.5mm |
| 重量 | 106g |
| 结构 | 直板 |
| 电池容量 | 1150mAh |
| 待机时间 | 250小时 |
| 通话时间 | 300分钟 |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 65536色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 16Bit自然铃声;支持MIDI/SP-MIDI/WMA/WMV/MP3/AMR/SMF格式 |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 130万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 闪光灯 | 否 |
| 拍摄短片类型 | 有声短片 |
| 拍摄短片时长 | 根据可用空间无限时 |
| 音乐 | |
| 娱乐 | |
| 多媒体 | |
| 音频播放 | MP3、WMA、WAV |
| 基本功能 | |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 |
| 扩展性 | |
| 红外线 | 支持 |
| Wi-Fi | 支持 |
| 数据线接口 | USB1.1 |
| EDGE功能 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 存储卡功能 | mini-SD |
| 操作系统版本 | Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition |
| CPU | TI OMAP 850 195MHz |
| ROM容量 | 64MB |
| RAM容量 | 64MB |

