|
||||||||||||||
|
|
大陆行货 全国联保正规发票
| 基本参数 | |
| 网络制式 | GSM 900/1800MHz |
| 体积 | 92.6×48.3×17.8mm |
| 重量 | 90g |
| 结构 | 直板 |
| 电池容量 | 750mAh |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 176×220像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 64和弦,MP3铃声 |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 130万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 拍摄短片类型 | 有声短片 |
| 拍摄短片时长 | 根据可用空间无限时 |
| 音乐 | |
| 娱乐 | |
| 多媒体 | |
| 音频播放 | MP3、AAC、WAV |
| 视频播放 | 3GP、MP4 |
| 基本功能 | |
| 电话本容量 | 300组 |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| 短信群发 | 支持 |
| 输入法 | 手写输入 |
| 工具 | 字典、计算器、闹钟、制定计划、货币、世界时间、秒表 |
| 扩展性 | |
| 红外线 | 不支持 |
| 蓝牙功能 | 不支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 内存容量 | 512MB |
| CPU | ARM双CPU |

