|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 网络类型 | GSM |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900MHz |
| 体积 | 111×50×16.5mm |
| 重量 | 105.6g |
| 结构 | 直板 |
| 电池容量 | 860mAh/750mAh |
| 机身颜色 | 睿智灰 |
| 随机配件 | 主机、双电双充、立体声耳机、USB数据线、数据光盘、说明书、触摸屏保护贴 |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏可视面积 | 2.4英寸 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | MP3铃声 |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 200万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 摄像头像素级别 | 200万 |
| 音乐 | |
| MP3功能 | 支持 |
| 支持音乐格式 | MP3、WMA、WAV、MIDI |
| 娱乐 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 视频播放格式 | MP4、3GP |
| 多媒体 | |
| 基本功能 | |
| 信息功能 | MMS |
| 短信群发 | 支持 |
| 扩展性 | |
| 蓝牙功能 | 蓝牙v1.2 |
| 数据线接口 | 有 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 内存容量 | 256MB |
| 存储卡功能 | T-Flash(Micro SD) |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统版本 | 智能Newplus多任务操作系统 |
| CPU | 双核CPU:ARM7处理通讯;ARM9(150MHz),专门处理商务多媒体应用 |

