|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900MHz |
| 体积 | 109×58×23.7mm |
| 重量 | 160g |
| 结构 | 直板 |
| 电池容量 | 1250mAh |
| 待机时间 | 200小时 |
| 通话时间 | 300分钟 |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩色触摸屏 |
| 主屏色位数 | 65536色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 16Bit自然铃声,支持MP3、WMA、WAV、ACC、MIDI格式 |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 130万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 闪光灯 | 有 |
| 拍摄短片类型 | 有声短片 |
| 拍摄短片时长 | 根据可用空间无限时 |
| 音乐 | |
| 娱乐 | |
| 多媒体 | |
| 音频播放 | MP3、WMA、ASX |
| 视频播放 | WMV、AVI、ASF |
| 基本功能 | |
| 电话本容量 | 动态内存 |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 批量管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 |
| 输入法 | T9中文输入法+手写输入 |
| 扩展性 | |
| 红外线 | 支持 |
| Wi-Fi | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | Wap 2.0 |
| 内存容量 | 47MB |
| 存储卡功能 | mini-SD |
| 操作系统版本 | Microsoft Windows Mobile Version 5.0 |
| CPU | Texas Instruments OMAP 850 195HMz |
| ROM容量 | 128MB |
| RAM容量 | 64MB |

