|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 天线 | 折叠式天线,可外接天线 |
| 安装位置精确度 | 水平精度10米内 |
| 接口 | SD卡口,USB口 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 导航性能 | |
| 航路点 | 500 |
| 航线 | 可规划航线 |
| 旅行提示器 | 航向,速度,距离,里程,全程均速,全程时间,移动时间,静止时间 |
| WAAS跟踪性能 | 支持 |
| 坐标格式 | 支持2D,3D地图 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 接收性能 | |
| 接收机 | 12个信道 |
| 自动定位时间(S) | 45 |
| 数据更新率 | 1次/秒,连续更新 |
| 水平精度 | <10 |
| 速度精度(m/s) | <0.5 |
| 电子罗盘角度分辨率 | 1度 |
| 数据输入 | NMEA/SiRF二进制设定 |
| 数据输出 | 兼容NMEA0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 屏幕 | |
| 显示屏 | LCD触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 7.2×5.4cm |
| 显示模式 | 彩色 |
| 电源 | |
| 外观参数 | |
| 重量(g) | 144.6 |
| 外形尺寸(mm) | 99×74×22 |

