|
||||||||||||||
|
|
亮度:2500流明
| 基本规格 | |
| 投影机类型 | 数据型 |
| 投影技术 | LCD |
| 技术规格 | 0.7" TFT主动矩阵式 x 3 |
| 投影方式 | 正投+背投+吊投 |
| 标准分辨率 | 1024×768 |
| 最大分辨率 | 1280×1024 |
| 对比度 | 400:1 |
| 光学指标 | |
| 水平扫描频率 | 15-92KHz |
| 垂直扫描频率 | 50-85Hz |
| 亮度 | 2500流明 |
| 均匀度 | 90% |
| 颜色数量 | 1677万 |
| 镜头焦距 | F= 1.6-1.77,f=23.7-28.5mm |
| 投影距离 | 1.0--12.1米 |
| 影像尺寸 | 1.0--1.2米 |
| 梯形校正 | 垂直数码梯形校正 |
| 图像比例 | 4:3 |
| 信号接口 | |
| 输出接口 | 1×15针 D-sub(VGA输出) |
| 输入接口 | 15-pin D-sub 端子 x 1, RCA 端子 x 1 |
| 扬声器 | 1×1W扬声器 |
| 电气指标 | |
| 灯泡功率 | 170W |
| 灯泡寿命 | 3000小时 |
| 工作电源 | 100-240V |
| 功耗 | 240W |
| 外观参数 | |
| 重量 | 1.7Kg |
| 外形尺寸 | 193*276*70mm |
| 服务支持 | |
| 配件 | 电源线、使用说明书、RGB电缆线、视频/线、PS/2鼠标线、安全注意事项、遥控器(内含电池)、携带包、提手 |

