|
||||||||||||||
|
|
| 基本规格 | |
| 投影技术 | LCD |
| 投影方式 | 背投+正投 |
| 标准分辨率 | 1024×768 |
| 对比度 | 1200:1 |
| 光学指标 | |
| 水平扫描频率 | 15-107KHz |
| 垂直扫描频率 | 43-120Hz |
| 亮度 | 标准模式:5200流明;环保模式:3000流明 |
| 均匀度 | 90% |
| 颜色数量 | 1677万 |
| 镜头焦距 | F=1.7-2.3,f=49-63mm |
| 投影距离 | 1.1--15.8米 |
| 影像尺寸 | 0.53--7.62米 |
| 梯形校正 | 光学梯形矫正:-40度至+40度 |
| 图像比例 | 4:3/16:9 |
| 信号接口 | |
| 输出接口 | DVI×1,RCA×1,USB×1 |
| 输入接口 | DVI×1,RCA×1,RGB×1 |
| 扬声器 | 5W扬声器 |
| 电气指标 | |
| 灯泡功率 | 320 UHE |
| 灯泡寿命 | 2000小时 |
| 工作电源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz |
| 功耗 | 350W |
| 外观参数 | |
| 重量 | 11.2kg |
| 外形尺寸 | 491*352*194mm |
| 服务支持 | |
| 配件 | 电源线(3米)、 计算机电缆(1.8米)、遥控器、主电缆、串口线(PC、Mac)、两节电池、Link V软件、用户手册 |
| 保修 | 三年有限质保 |
| 其他 | 第一年和第二年是整机保修,第三年是除"光机"和"电源"外的整机保修 |

