|
||||||||||||||
|
|
热卖
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 19 |
| 点距(mm) | 0.285 |
| 响应时间 | 灰阶2ms |
| 对比度 | 3000:1 |
| 平均亮度 | 300cd/m2 |
| 接口类型 | DVI+15D-Sub |
| 技术参数 | |
| 面板类型 | TN |
| 色彩数量 | 16.2M |
| 分辨率 | 1440×900 |
| 垂直可视角度 | 170度 |
| 水平可视角度 | 170度 |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 其他功能 | 支持HDCP/内置变压器 |
| 信号输入 | 数字TMDS+模拟RGB |
| TCO认证 | TCO03 |
| 外观参数 | |
|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 19 |
| 点距(mm) | 0.285 |
| 响应时间 | 灰阶2ms |
| 对比度 | 3000:1 |
| 平均亮度 | 300cd/m2 |
| 接口类型 | DVI+15D-Sub |
| 技术参数 | |
| 面板类型 | TN |
| 色彩数量 | 16.2M |
| 分辨率 | 1440×900 |
| 垂直可视角度 | 170度 |
| 水平可视角度 | 170度 |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 其他功能 | 支持HDCP/内置变压器 |
| 信号输入 | 数字TMDS+模拟RGB |
| TCO认证 | TCO03 |
| 外观参数 | |