|
||||||||||||||
|
|
热卖
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 20 |
| 点距(mm) | 0.283 |
| 响应时间 | 5ms |
| 对比度 | 2000:1 |
| 平均亮度 | 300cd/m2 |
| 接口类型 | 15D-Sub+DVI |
| 技术参数 | |
| 面板类型 | TN |
| 色彩数量 | 16.2M |
| 分辨率 | 1680×1050 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 水平可视角度 | 160度 |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 信号输入 | 模拟RGB+数字TMDS |
| 外观参数 | |
|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 20 |
| 点距(mm) | 0.283 |
| 响应时间 | 5ms |
| 对比度 | 2000:1 |
| 平均亮度 | 300cd/m2 |
| 接口类型 | 15D-Sub+DVI |
| 技术参数 | |
| 面板类型 | TN |
| 色彩数量 | 16.2M |
| 分辨率 | 1680×1050 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 水平可视角度 | 160度 |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 信号输入 | 模拟RGB+数字TMDS |
| 外观参数 | |