|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 总像素 | 741万 |
| 有效像素 | 710万 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 38-114mm |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 光圈 | F2.8-F4.8 |
| 防抖系统 | 电子减震(VR) |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 连拍 | 1.3秒每张,最多可拍14张 1.6秒每张时,最多可拍16张 |
| 手动功能 | 全自动 |
| 场景模式 | 人像/风景/运动/夜间人像/派对/户内/海滩/雪地/日落/黄昏/黎明/夜景/近摄/博物馆/烟花汇演/翻拍/背光/全景辅助/录音 |
| 白平衡 | 日光/荧光/白炽灯 |
| 自拍 | 10秒 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 3072 x 2304 2592 x 1944 2048 x 1536 1024 x 768 640 x 480 |
| 短片摄录 | 有声短片:30fps的电视短片(640) 、15fps的电视短片 (640) 、30fps的小短片( 320 ) 、15fps的小短片(320) 、15fps的超小短片(160) |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 取景器 | 光学取景器 |
| 液晶屏尺寸 | 1.8英寸 |
| 液晶屏类型 | 1.8英寸,85000点非结晶型矽 TFT LCD 显示幕,可作光度调整,影像涵盖 度:约 100% |
| 闪光灯 | 自动、自动连减轻红眼功能 (In-Camera Red-Eye Fix) 、强制闪光、取消闪光、慢速同步闪光 |
| 闪光范围 | 0.4-3.4m(广角),0.4-2.0m(长焦) |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB |
| 机身内存 | 14MB |
| 存储介质 | SD记忆卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 家用相机 |
| 像素级别 | 700万 |
| 体积 | 85×60×39mm |
| 重量 | 145g(不含电池及SD记忆卡) |
| 电池类型 | 2枚EN-MH1可充电电池,2枚LR6(AA碱性)电池,2枚ZR6(AA镍锰)电池,2枚FR6AA锂电池/可拍摄100张影像使用2枚AA碱性电池 |
| 产品附件 | 相机带,USB线,音频/视频线,2枚LR6(AA碱性)电池,Ni-MH可充电电池EN-MH1-B2,电池充电器MH-71,PictureProject软体 |

