|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 体积 | 107.5×46.2×17mm |
| 重量 | 106g |
| 结构 | 直板 |
| 待机时间 | 150-200小时 |
| 通话时间 | 210-300分钟 |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 65536色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 40和弦;支持WAV,MIDI,MP3,AMR,WMA格式 |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 130万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 音乐 | |
| 娱乐 | |
| 多媒体 | |
| 音频播放 | MP3、WMA |
| 基本功能 | |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 批量管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| 短信群发 | 支持 |
| 扩展性 | |
| 红外线 | 支持 |
| Wi-Fi | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 存储卡功能 | mini-SD |
| 操作系统版本 | Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition |
| CPU | TI OMAP 850 |
| ROM容量 | 64MB |
| RAM容量 | 64MB |

