|
||||||||||||||
|
|
| 基本规格 | |
| 涵盖功能 | 打印+复印+扫描+传真 |
| 主要功能 | 打印 |
| 接口类型 | USB 2.0+以太网(100Base-TX/10Base-T) |
| 适用平台 | Windows 98+Windows 2000+Windows Me+Windows XP+MAC OS X |
| 内存容量 | 32MB |
| 打印规格 | |
| 打印方式 | 喷墨打印 |
| 打印分辨率(dpi) | 1200×600 |
| 黑白打印速度(页/分) | 30 |
| 彩色打印速度(页/分) | 25 |
| 最大打印尺寸 | A4 |
| 进纸盒容量 | 100张 |
| 复印规格 | |
| 复印速度(页/分) | 22(黑白)/20(彩色) |
| 复印分辨率(dpi) | 1200×1200 |
| 连续复印(页) | 1-99 |
| 复印缩放 | 25-400% |
| 复印尺寸 | A4 |
| 扫描规格 | |
| 扫描元件 | CCD |
| 扫描分辨率(dpi) | 1200×2400 |
| 扫描尺寸 | A4 |
| 扫描兼容性 | TWAIN |
| 传真规格 | |
| 调制解调器速度(bps) | 33600 |
| 传真分辨率 | 标准+精细+超精细 |
| 线路 | 公用电话线路 |
| 电气规格 | |
| 电压(V) | AC220V-240V,50/60Hz |
| 工作噪音(dB) | 运行时:小于50 |
| 外观参数 | |
| 重量(kg) | 9.0 |
| 长度(mm) | 440 |
| 宽度(mm) | 478 |
| 高度(mm) | 226 |
| 其他 | |
| 标准附件 | 电源线,使用手册,保修卡,墨盒 |
| 随机软件 | Brother MFL-Pro Suite |
| 价格区间 | |

