|
||||||||||||||
|
|
| 基本规格 | |
| 投影机类型 | 商用数据型 |
| 投影技术 | DLP |
| 技术规格 | 0.55英寸单片DLP芯片 |
| 投影方式 | 正投+背投+桌面+吊投 |
| 标准分辨率 | 800×600 |
| 最大分辨率 | 1024×768 |
| 对比度 | 2000:1 |
| 光学指标 | |
| 水平扫描频率 | 15.8-85KHz |
| 垂直扫描频率 | 48-85Hz |
| 亮度 | 2600流明 |
| 均匀度 | 90% |
| 颜色数量 | 1677万 |
| 镜头焦距 | 1.2:1 |
| 投影距离 | 1.49-10米 |
| 影像尺寸 | 0.87-6.3米 |
| 图像比例 | 4:3/16:9 |
| 信号接口 | |
| 输出接口 | VGA monitor out (15-pin D-Sub),3.5mm mini-jack (audio) |
| 输入接口 | RCA×1、S-Video×1、Audio×1、15pin HD15×1 |
| 扬声器 | 1×1.0W扬声器 |
| 电气指标 | |
| 灯泡功率 | 200W SHP |
| 灯泡寿命 | 4000小时 |
| 工作电源 | 100-240V AC,50-60Hz |
| 功耗 | 300W(最大)/250W(标准) |
| 外观参数 | |
| 重量 | 2.7Kg |
| 外形尺寸 | 304×240×101mm |
| 服务支持 | |
| 配件 | 电源线,计算机电缆,视频电缆(RCA黄色),USB鼠标电缆,遥控器,用户手册 |

