|
||||||||||||||
|
|
| 基本规格 | |
| 投影机类型 | 商用数据型 |
| 投影技术 | LCD |
| 技术规格 | 0.63英寸XGA液晶板×3 |
| 投影方式 | 正投+背投+桌面 |
| 标准分辨率 | 1024×768 |
| 最大分辨率 | 1400×1050 |
| 光学指标 | |
| 水平扫描频率 | 15-92KHz |
| 垂直扫描频率 | 48-92Hz |
| 亮度 | 2100流明 |
| 均匀度 | 95% |
| 颜色数量 | 1677万 |
| 镜头焦距 | 1.2倍变焦镜头,F/1.6-1.94,f/18.8-22.6mm |
| 梯形校正 | 数字梯形矫正 |
| 图像比例 | 4:3(兼容16:9) |
| 信号接口 | |
| 输入接口 | 复合视频、S视频、音频:A/V multi、模拟RGB/复合(HD D-sub 15芯) |
| 扬声器 | 1W单声道 |
| 电气指标 | |
| 灯泡功率 | 165W UHP |
| 灯泡寿命 | 2000小时 |
| 工作电源 | AC100-240V,50/60Hz |
| 功耗 | 220W(最大)/0.8W(待机) |
| 外观参数 | |
| 重量 | 1.9Kg |
| 外形尺寸 | 273×210×52 |
| 服务支持 | |
| 配件 | 遥控器(RM-PJ5)、视频线、便携包、安全标签、操作手册(CD-ROM)、速查手册、安全标准手册、保修卡 |
| 其他 | 安全密码、面板键锁、防盗锁 |

