|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 网络类型 | GSM |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 体积 | 103×49×10.9mm |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏可视面积 | 2.2英寸 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 72和弦 |
| MP3铃声 | 支持 |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 320万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 拍摄短片类型 | 有声短片 |
| 摄像头像素级别 | 300万 |
| 音乐 | |
| MP3功能 | 支持 |
| 播放器 | 内置 |
| 支持音乐格式 | MP3,AAC,WMA,AAC+,eAAC+ |
| 娱乐 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 视频播放格式 | MPEG4 |
| 多媒体 | |
| 基本功能 | |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 工具 | 闹钟/计算器/定时器/秒表/记事本/备忘录/日程表/世界时钟/单位换算/日历 |
| 扩展性 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 数据线接口 | 有 |
| EDGE功能 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 内存容量 | 60MB |
| 存储卡功能 | T-Flash(Micro SD)卡 |
| 其他功能 | USSD功能/SyncML功能/EFR STK服务 |

