|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 体积 | 113×59×23mm |
| 重量 | 178g |
| 结构 | 直板 |
| 电池容量 | 1800mAh |
| 待机时间 | 300小时 |
| 通话时间 | 360分钟 |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 65536色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 320×320像素 |
| 铃声 | |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 30万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 音乐 | |
| 娱乐 | |
| 多媒体 | |
| 音频播放 | MP3 |
| 基本功能 | |
| 电话本管理模式 | 类名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 |
| 输入法 | 蒙恬手写输入法;梅花输入法;短信输入方面用户可以采用手写、实体键盘、虚拟键盘三种输入方式,而输入法方面则有手写输入、全拼、双拼、五笔、区位、T9等输入方式 |
| 扩展性 | |
| 红外线 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 内存容量 | 21MB |
| 存储卡功能 | SD+MMC |
| CPU | Intel PXA270 312 MHz |

