|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 网络制式 | WCDMA+GSM 900/1800/1900 |
| 体积 | 102×50×26mm |
| 重量 | 149g |
| 结构 | 折叠 |
| 待机时间 | 240小时(WCDMA),250小时(GSM) |
| 通话时间 | 150分钟(WCDMA),240分钟(GSM) |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 64和弦 |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 200万 |
| 摄像头感光元件 | CCD |
| 闪光灯 | 有 |
| 拍摄短片类型 | 有声短片 |
| 拍摄短片时长 | 根据可用空间无限时 |
| 音乐 | |
| MP3功能 | 支持 |
| 娱乐 | |
| 多媒体 | |
| 多媒体视频 | 支持 |
| 基本功能 | |
| 电话本容量 | 500组 |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 信息功能 | SMS+EMS+MMS |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 输入法 | T9中文输入法+T9英文输入法 |
| 工具 | 日程表+闹铃+记事本+计算器 |
| 扩展性 | |
| 红外线 | 支持 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | Wap 2.0 |
| 存储卡功能 | SD |
| 其他功能 | QRC码扫描 |

