|
||||||||||||||
|
|
| 基本规格 | |
| 投影机类型 | 商用数据型 |
| 投影技术 | LCD |
| 技术规格 | 0.6英寸对角线;透射式LCD显示板×3 |
| 投影方式 | 正投+背投+桌面+吊投 |
| 标准分辨率 | 800×600 |
| 最大分辨率 | 1600×1200 |
| 对比度 | 400:1 |
| 光学指标 | |
| 亮度 | 1500流明 |
| 均匀度 | 90% |
| 颜色数量 | 1677万 |
| 镜头焦距 | 手动变焦(1:1-1:1.2);手动聚焦F1.7-1.8,f17.0-20.4mm |
| 投影距离 | 1.0-9.9米 |
| 影像尺寸 | 1.06-7.62米 |
| 梯形校正 | ±30°垂直 |
| 图像比例 | 4:3 |
| 水平扫描频率 | 15-91KHz |
| 垂直扫描频率 | 50-85Hz |
| 信号接口 | |
| 输入接口 | D-sub HD 15针×1、RCA×1、S-video Mini DIN4针×1、RCA(L,R)×1 |
| 扬声器 | 0.5W |
| 电气指标 | |
| 灯泡功率 | 130W UHM |
| 工作电源 | 100-240伏 交流(自动电压),50/60赫兹 |
| 功耗 | 180W |
| 外观参数 | |
| 重量 | 1.3Kg |
| 外形尺寸 | 134×188×65mm |
| 服务支持 | |
| 配件 | 电源线,卡遥控器,遥控器锂电池,RGB电缆,软袋 |
| 其他 | 无需电脑即可演示、直接SD卡投影、数字SD幻灯片显示 |

