|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 618万 |
| 有效像素 | 600万 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 38-116mm |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 光圈 | F3.2-F5.3 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖系统 | 镜头位移减振(标准/动态/关闭) |
| 对焦系统 | 反差侦测 TTL 自动对焦 |
| 对焦模式 | 单次AF,全时AF(近摄模式),脸部优先AF |
| 微距 | 10cm |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 4-1/1500秒 |
| 连拍 | 连续拍摄(约 1.7幅/秒);16 张连拍(约 2幅/秒,只在影像大小为6M时可用) |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | 256分割矩阵测光 |
| 感光度值设置 | 最大相当于ISO 800(自动模式下相当于4x) |
| 曝光补偿 | -2.0 -+ 2 EV 步长:1/3EV |
| 场景模式 | 派对/户内模式、沙滩/雪地模式、日落模式、黄昏/黎明模式、夜间风景模式、近摄模式、博物馆模式、烟花表演模式、翻拍模式、背光模式、全景辅助模式 |
| 白平衡 | TTL 自动控制、7 种手动模式(直射阳光、白炽灯、荧光灯、阴天、阴影、闪光、预设白平衡) |
| 自拍 | 10秒 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 2816 x 2112/2048 x 1536/1024 x 768/640 x 480 |
| 短片摄录 | 有声:电视短片(640)30帧;小短片(320)30帧;超小短片(160)30帧 |
| 存储格式 | 静态:JPEG 动态:QuickTime 短片 声音:WAV |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸,11.5万像素 |
| 闪光灯 | 自动闪光、减轻红眼自动模式(尼康内置减轻红眼)、取消闪光、强制闪光、慢速同步闪光 |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB 2.0 全速,音频/视频 输出 |
| 机身内存 | 14MB |
| 存储介质 | SD卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 家用相机 |
| 像素级别 | 600万 |
| 体积 | 91×60.5×26mm |
| 重量 | 125g |
| 电池类型 | 2节可充电镍氢电池 EN-MH1、2节AA电池(碱性电池LR6、氧镍电池 ZR6 或锂电池)、AC适配器 EH-65A(另购) |
| 产品附件 | 2节锂电池、USB 线 UC-E6、AV 线EG-CP14、相机带、PictureProject CD-ROM |

